| Mesiac | Rok | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | |
| Január | 09,59 | 09,94 | 06,72 | 06,96 | 08,74 | 11,47 | 12,52 | 15,05 | 14,81 |
| Február | 09,70 | 09,96 | 07,20 | 06,75 | 08,39 | 11,44 | 12,33 | 14,97 | 14,24 |
| Marec | 09,84 | 09,94 | 07,41 | 06,49 | 07,97 | 11,28 | 11,80 | 14,47 | 13,84 |
| Apríl | 09,72 | 09,63 | 07,84 | 06,31 | 07,51 | 10,59 | 10,82 | 13,64 | 12,72 |
| Máj | 09,76 | 09,43 | 08,30 | 06,31 | 07,29 | 09,94 | 10,60 | 12,98 | 12,33 |
| Jún | 10,03 | 09,49 | 08,64 | 06,13 | 07,20 | 09,79 | 10,11 | 12,55 | 12,83 |
| Júl | 10,24 | 09,42 | 09,02 | 06,21 | 07,23 | 09,70 | 10,24 | 12,48 | 13,22 |
| August | 10,40 | 09,24 | 09,14 | 06,19 | 07,16 | 09,25 | 10,47 | 12,18 | 13,20 |
| September | 10,51 | 09,51 | 09,27 | 06,33 | 07,24 | 09,28 | 10,98 | 12,00 | 12,57 |
| Október | 10,47 | 09,47 | 09,35 | 06,19 | 06,86 | 08,59 | 10,95 | 11,42 | 12,62 |
| November | 10,57 | 09,16 | 09,25 | 06,34 | 06,68 | 08,54 | 11,04 | 11,59 | 13,06 |
| December | 09,24 | 09,39 | 06,59 | 06,82 | 09,19 | 11,33 | 11,96 | 14,39 | |
| Mesiac | Rok | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | |
| Január | 20,38 | 22,70 | 14,82 | 14,78 | 17,19 | 19,69 | 20,96 | 24,32 | 25,08 |
| Február | 20,22 | 22,72 | 15,71 | 14,35 | 16,56 | 19,54 | 20,60 | 24,68 | 24,31 |
| Marec | 20,25 | 22,52 | 16,02 | 13,61 | 16,04 | 19,52 | 20,19 | 23,84 | 23,19 |
| Apríl | 19,84 | 21,55 | 17,06 | 12,99 | 14,84 | 18,24 | 18.17 | 21,96 | 20,44 |
| Máj | 19,41 | 20,87 | 17,46 | 12,83 | 13,72 | 17,49 | 17,72 | 20,37 | 19,47 |
| Jún | 19,24 | 20,37 | 18,06 | 12,72 | 13,36 | 16,35 | 17,49 | 19,83 | 19,46 |
| Júl | 19,59 | 19,91 | 18,03 | 12,92 | 12,97 | 16,31 | 17,03 | 19,32 | 19,30 |
| August | 19,41 | 19,18 | 18,50 | 12,82 | 12,78 | 16,17 | 17,26 | 18,60 | 18,92 |
| September | 19,64 | 19,81 | 20,05 | 13,17 | 13,20 | 15,72 | 17,56 | 18,30 | 18,60 |
| Október | 19,71 | 19,56 | 21,20 | 12,85 | 12,99 | 15,16 | 17,30 | 17,37 | 18,55 |
| November | 20,16 | 19,61 | 21,46 | 13,33 | 13,21 | 15,65 | 17,45 | 17,97 | 21,14 |
| December | 19,95 | 22,43 | 13,89 | 13,80 | 16,55 | 18,59 | 19,95 | 23,60 | |
| Mesiac | Rok | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | |
| Január | 17,17 | 20,21 | 14,75 | 12,10 | 14,63 | 18,14 | 19,30 | 24,67 | 26,26 |
| Február | 16,93 | 19,84 | 15,88 | 11,65 | 14,26 | 17,71 | 19,02 | 24,43 | 25,93 |
| Marec | 16,63 | 18,66 | 18,05 | 11,19 | 13,74 | 17,13 | 18,12 | 23,53 | 24,49 |
| Apríl | 16,03 | 17,77 | 19,24 | 10,82 | 12,90 | 16,12 | 16,81 | 21,66 | 22,00 |
| Máj | 16,16 | 16,83 | 19,57 | 10,70 | 12,47 | 15,26 | 16,17 | 20,11 | 20,91 |
| Jún | 16,04 | 16,55 | 20,14 | 10,57 | 12,15 | 14,88 | 15,35 | 19,61 | 20,36 |
| Júl | 16,12 | 16,27 | 20,17 | 10,72 | 12,24 | 14,49 | 15,15 | 19,45 | 20,48 |
| August | 15,89 | 16,01 | 20,29 | 10,91 | 11,70 | 14,16 | 15,22 | 19,08 | 19,60 |
| September | 15,75 | 15,94 | 19,85 | 11,41 | 11,75 | 13,81 | 15,98 | 18,60 | 19,02 |
| Október | 15,86 | 15,57 | 20,19 | 11,59 | 11,70 | 13,62 | 16,27 | 17,95 | 19,64 |
| November | 16,45 | 15,90 | 20,27 | 12,60 | 11,64 | 14,02 | 17,27 | 18,55 | 21,39 |
| December | 16,16 | 20,63 | 13,26 | 11,95 | 14,61 | 18,14 | 18,70 | 23,36 | |
Grafy a dokumenty za rok 2010
Grafy a dokumenty za rok 2009
Grafy a dokumenty za rok 2008
Grafy a dokumenty za rok 2007
Grafy a dokumenty za rok 2006
copyright © 2006, Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Zvolen
webdesign © Ivan Hybský